
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 裝修費(fèi) | 4.80萬(wàn)元 | 4.00萬(wàn)元 | 3.36萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 | 2.7萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.4萬(wàn)元 | 4.6萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.6萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
| 門店租金 | 11913.3元/月 | 7448.8元/月 | 4887.7元/月 |
| 人員工資 | 10500元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 790元 | 690元 | 590萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.8萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 5.6萬(wàn)元 |
| 小數(shù)點(diǎn)嬰幼兒服飾加盟總費(fèi)用 | 27.1萬(wàn)元 | 20.4萬(wàn)元 | 16.8萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為小數(shù)點(diǎn)嬰幼兒服飾加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
小數(shù)點(diǎn)嬰幼兒服飾在投入市場(chǎng)以來(lái),謀求高質(zhì)量、高品位、以顧客需求為導(dǎo)向,追求很好、創(chuàng)立時(shí)尚,贏得了廣大消費(fèi)者的青睞,本著“全心關(guān)愛(ài)寶寶,健康陪伴寶寶”的服務(wù)宗旨,嚴(yán)格遵循現(xiàn)代質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)生產(chǎn)無(wú)敏感無(wú)毒素兒童服飾。公司由幾家實(shí)力雄厚、信譽(yù)不凡的機(jī)構(gòu)組成,總部設(shè)有辦公室、人事、財(cái)務(wù)、資金管理、行政、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、市場(chǎng)等八個(gè)職能管理部門和兩個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)部門以及電腦中心、發(fā)展研究中心兩個(gè)綜合部門,下設(shè)營(yíng)業(yè)部、加盟店,業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布廣泛,業(yè)務(wù)領(lǐng)域覆蓋全國(guó)。公司以雄厚的資金實(shí)力,高素質(zhì)的專業(yè)人才和效率的質(zhì)量提高/增加,得到了社會(huì)各界的支持和厚愛(ài)。