
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
| 噓噓樂紙尿褲加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 12.75萬元(850元/㎡*150㎡) | 12萬元(800元/㎡*150㎡) | 11.25萬元(750元/㎡*150㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 1.7萬元 | 1.5萬元 | 1.3萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.7萬元 | 1.5萬元 | 1.3萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3.5萬元 | 2.5萬元 | 1.9萬元 | |
| 小計 | 19.65萬元 | 17.5萬元 | 15.75萬元 | |
| 噓噓樂紙尿褲加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.12萬元/月(4.7元/天/㎡) | 2.02萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.94萬元/月(4.3元/天/㎡) |
| 人員工資 | 3.85萬元/月(5500/月/人*7人) | 3.71萬元/月(5300/月/人*7人) | 3.57萬元/月(5100/月/人*7人) | |
| 水電雜費(fèi) | 4200元 | 3800元 | 3200元 | |
| 流動/儲備資金 | 17.91萬元 | 17.19萬元 | 16.53萬元 | |
| 小計 | 6.39萬元 | 6.11萬元 | 5.83萬元 | |
| 噓噓樂紙尿褲加盟總費(fèi)用 | 投資合計 | 26.04萬元 | 23.61萬元 | 21.58萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
