
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以包頭為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 4.48萬(wàn)元/月 | 3萬(wàn)元/月 | 2.2萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 700元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
| 水電雜費(fèi) | 2000元/月 | 1800元/月 | 1400元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 19萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 57.98萬(wàn)元 | 42.93萬(wàn)元 | 31.44萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
品牌創(chuàng)立于2001年,在董事長(zhǎng)司馬杰等高層領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,經(jīng)過(guò)15年的穩(wěn)健發(fā)展,公司現(xiàn)已擁有標(biāo)準(zhǔn)化工業(yè)廠房8000余平方米,員工1000余人,年產(chǎn)量100萬(wàn)件的規(guī)模化現(xiàn)代服裝企業(yè)。