
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以義烏為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
| 房租費(fèi)用(押一付三) | 3萬(wàn)元/月 | 1萬(wàn)元/月 | 8000元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 人員工資(季度) | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) |
| 流動(dòng)資金 | 10萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 總加盟費(fèi)用 | 65.5萬(wàn)元 | 41.5萬(wàn)元 | 28.6萬(wàn)元 |
| 以上加盟費(fèi)用為一茶一座加盟費(fèi)預(yù)估費(fèi)用,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
面對(duì)當(dāng)下快餐業(yè)雜亂無(wú)章、混亂不堪的局面,以及房租成本高、人工成本高、原材料成本高的 三高痛點(diǎn),消費(fèi)者需求個(gè)性化、多元化的消費(fèi)趨勢(shì),廣州樂(lè)優(yōu)谷對(duì)快餐市場(chǎng)的深刻解讀,創(chuàng)了一種全新的便當(dāng)模式,并形成了量化、標(biāo)準(zhǔn)化、格式化的操作標(biāo)準(zhǔn),致力于為餐飲從業(yè)者打造一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的快餐落地品牌——樂(lè)優(yōu)谷。