
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以沈陽(yáng)為例) | 三線城市(以常州為例) | 四線城市(以日照為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3.75萬(wàn)元/月 | 2.04萬(wàn)元/月 | 1.4萬(wàn)元/月 | 8800元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 20萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(4人) | 2200元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) |
| 水電雜費(fèi) | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 17萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 58.75萬(wàn)元 | 37.99萬(wàn)元 | 27.06萬(wàn)元 | 18.79萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
櫻花衛(wèi)浴品牌自創(chuàng)立以來(lái),先后被各大名氣機(jī)構(gòu)評(píng)為"工程建設(shè)推薦產(chǎn)品”“節(jié)水認(rèn)證產(chǎn)品”“品牌”“衛(wèi)浴陶瓷靠前品牌”“知名衛(wèi)浴十佳品牌”“不錯(cuò)綠色環(huán)保產(chǎn)品”等。產(chǎn)品具有樣式新穎、抗擊力強(qiáng)、環(huán)保節(jié)水、堅(jiān)固耐用、防污耐蝕、易清洗等好的特性,是顧客優(yōu)選品牌。