
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 50㎡ | 40㎡ | 25㎡ |
| 房租 | 9.6萬/年(8000/月) | 7.8萬/年(6500/月) | 4.8萬/年(4000/月) |
| 裝修費 | 2.5萬(500/㎡) | 1.6萬(400/㎡) | 0.75萬(300/㎡) |
| 人工費 | 14.4萬/年(4人) | 9萬/年(3人) | 4.8萬/年(2人) |
| 物料設備 | 7.5萬 | 5.8萬 | 3.6萬 |
| 流動資金 | 10萬 | 8萬 | 5萬 |
| 總費用(年) | 44萬 | 32.2萬 | 18.95萬 |
| 此費用均為RB珍奶會所加盟費預估費用,僅供參考,具體以實際產生費用為準。 | |||
